Photo
LX513246
General Information
| 소재지 | 서울특별시 성동구 금호동2가 ■■■ 서울특별시 성동구 금호산길 ■■■ |
|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 중개대상물종류 | 제1종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상 3층 / 지하 1층 |
| 대지면적 | 87.90㎡ (26.59평) |
| 연면적 | 192.00㎡ (58.08평) |
| 총 주차대수/세대당주차대수 | 총 주차/세대주차 : 0 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 주출입구 기준 서향 |
| 사용승인일 | 1983년 11월 20일 |
| 관리비 | 확인불가 (미등기/신축건물) |
| 거래형태 가격 | 매매 25억 ( 94,020,308원/대지평당 ) |
Floor information
3층
2층
1층
지1층
Report
- 현재 만실로 수익률 약 3% 나오는 매물입니다.
- 성동구 금호동2가 금호산길에 위치한 건물입니다.
- 주변 주거지역을 바탕으로 지역 주민의 생활 수요를 고려할 수 있는 입지입니다.
- 인근에 편의점과 약국 등 생활 편의시설이 자리하고 있습니다.
- 금호동 생활권 내 건물을 찾으시는 분께 소개드립니다.
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Cadastral Map
Complex Information
- 기준
서울특별시 성동구 금호동2가
용도지역 제2종일반주거지역
토지면적 87.9 ㎡ / 26.59 평
