Photo
LX254354
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 강남구 청담동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 75.29㎡ / 45.09㎡ (22.78평 / 13.64평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 다세대주택 2~5층 · 오피스텔 6~17층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 1개 / 욕실 1개 |
| 사용승인일 | 2019년 1월 18일 |
| 주차대수 | 62대 |
| 세대 구성 | 다세대주택 12호 · 오피스텔 36호 |
| 관리비 | 3만원/월 |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 월세 보증금 : 1억 월세 : 450만 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
22.78평 / 13.64평
22.78평 / 13.64평
| 단지명 | 더 리버스 청담 |
|---|---|
| 동 | 더 리버스 청담동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 48세대 |
| 규모 | 지상 17층 / 지하 2층 |
| 방/욕실 수 | 1개 / 1개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2019.01.18 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
소재지 : (지번)서울특별시 강남구 청담동
(도로명)서울특별시 강남구 영동대로
공급면적 : 75.29 ㎡ / 22.78 평
전용면적 : 45.09 ㎡ / 13.64 평
가격 : 월세 10,000/450만원
거래형태 : 월세
세대수 : 12
규모 : 지상 17층 / 지하 2층
해당층 : 17층
주차대 수 : 15
세대당 주차대수 : 1.3
입주가능일 : 즉시입주
방 수 : 1개
욕실 수 : 1개
방향 : 남향
건축물 일자 : [사용승인일] 2019.01.18
관리비 : 30,000원
난방 :
건축물용도 : 공동주택
등기 여부 : 등기
위반건축물 : 정상

