Photo
LX512942
General Information
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 양평동2가 ■■■ 서울특별시 영등포구 영등포로 ■■■ |
|---|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 중개대상물종류 | 제1종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상 8층 / 지하 3층 |
| 전용면적 | 908.72㎡ (274.89평) |
| 임대면적 | 908.72㎡ (274.89평) |
| 총 주차대수/세대당주차대수 | 총 주차/세대주차 : 138 대 |
| 층 구성 | 기타제1종근린생활시설 B1층 · 소매점 1층 · 일반음식점 1층 · 제과점 1층 · 금융업소 1~2층 · 의원 2~5층 · 학원 2~4층 · 노래연습장 2층 · 사무소 5~7층 · 제조업소 6층 · 이(미)용원 8층 · 체력단련장 8층 · 체육도장 8층 |
| 세대 구성 | 기타제1종근린생활시설 1호 · 소매점 12호 · 일반음식점 4호 · 제과점 1호 · 금융업소 3호 · 의원 28호 · 학원 3호 · 노래연습장 1호 · 사무소 17호 · 제조업소 3호 · 이(미)용원 2호 · 체력단련장 1호 · 체육도장 1호 |
| 입주가능일 | 2028년 3월 15일 |
| 방향 | 주출입구 기준 남향 |
| 사용승인일 | 2009년 11월 6일 |
| 관리비 | 250만원/월 관리 규약에 따라 부과 |
| 거래형태 가격 | 매매 75억 ( 12,317,293원/대지평당 ) |
Floor information
옥탑1층
8층
7층
6층
5층
4층
3층
2층
1층
2433.40㎡
(736.10평)
(736.10평)
지1층
지2층
지3층
Report
- 양평역 역세권 대로변 코너에 위치해 가시성과 접근성이 뛰어납니다.
- 8층 전체를 사용하는 전용 약 275평의 대형 상가입니다.
- 총 138대의 넉넉한 주차 공간을 갖추고 있습니다.
- 사옥·병원·업무시설 등 다양한 용도로 활용하기 좋습니다.
801.802.803호 현재 임차중
보증금 2억5천만원 / 월세 1900만원
2028년 3월 15일까지
804호 보증금6000만원/월세457만원 임차시
예상 임대수익률 3.9%
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Cadastral Map
Complex Information
- 기준
서울특별시 영등포구 양평동2가
용도지역 준공업지역
토지면적 2012.9 ㎡ / 608.9 평
