Photo
LX512808
General Information
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초동 ■■■ |
|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 중개대상물종류 | 제2종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상 9층 / 지하 2층 |
| 대지면적 | 670.00㎡ (202.67평) |
| 연면적 | 3715.90㎡ (1124.05평) |
| 총 주차대수/세대당주차대수 | 총 주차/세대주차 : 21 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 주출입구 기준 남서향 |
| 사용승인일 | 1996년 11월 1일 |
| 관리비 | 확인불가 (상가건물) |
| 거래형태 가격 | 매매 1100억 ( 542,754,231원/대지평당 ) |
Floor information
옥탑층
9층
8층
7층
6층
5층
4층
3층
2층
1층
670.00㎡
(202.67평)
(202.67평)
지1
지2
Report
서초 비즈니스 중심 입지에 위치한 빌딩 통매각 매물입니다.
업무·상업 수요가 풍부한 지역으로 접근성이 우수하며, 향후 입지 가치 상승이 기대되는 자산입니다.
현장 방문을 통해 건물 내·외부 및 주변 입지 확인을 완료하였습니다.
Cadastral Map
Complex Information
- 기준
서울특별시 서초구 서초동
용도지역 일반상업지역
토지면적 670 ㎡ / 202.67 평





