Photo
LX512776
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 용산구 이태원동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 193.62㎡ / 159.63㎡ (58.57평 / 48.29평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 일반음식점 B5층 · 소매점 B4층 · 아파트 1~9층 |
| 입주가능일 | 2026년 9월 30일 |
| 방수 및 욕실수 | 방 4개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2002년 6월 18일 |
| 주차대수 | 45대 (세대당 2대) |
| 세대 구성 | 일반음식점 1호 · 소매점 1호 · 아파트 14호 |
| 관리비 | 관리 규약에 따라 부과 (일반관리비 포함) |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 전세 18억 5,000만 / 월세 보증금 : 2억 월세 : 900만 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
58.57평 / 48.29평
58.57평 / 48.29평
| 단지명 | 메이 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 16세대 |
| 규모 | 지상 9층 / 지하 5층 |
| 방/욕실 수 | 4개 / 2개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2002.06.18 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
⊙ 리모델링 된 깔끔한 세대입니다.
⊙ 전세 18.5억
⊙ 월세 보증금 15.5억/150 또는 2억/900 가능합니다.
⊙ 9/30 입주 가능합니다.
⊙ 미리 방문약속 부탁드립니다.





