Photo
LX512681
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 양천구 목동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 245.29㎡ / 208.51㎡ (74.20평 / 63.07평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 기타판매시설 B1~2층 · 체력단련장 B1~3층 · 기타 운동시설 B1층 · 복합유통.제공업소 B1층 · 제조업소 1층 · 소매점 1층 · 학원 1~3층 · 상점(소매점) 1층 · 일반음식점 2층 · 아파트 2~41층 · 미용원 2층 · 휴게음식점 2층 · 의원 3층 · 독서실 3층 · 오피스텔 4~40층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 4개 / 욕실 3개 |
| 사용승인일 | 2006년 11월 30일 |
| 주차대수 | 1,897대 (세대당 3대) |
| 세대 구성 | 기타판매시설 44호 · 체력단련장 3호 · 기타 운동시설 6호 · 복합유통.제공업소 1호 · 제조업소 1호 · 소매점 1호 · 학원 11호 · 상점(소매점) 1호 · 일반음식점 4호 · 아파트 156호 · 미용원 2호 · 휴게음식점 1호 · 의원 10호 · 독서실 1호 · 오피스텔 247호 |
| 관리비 | 75만원/월 |
| 방향 | 거실 기준 남동향 |
| 거래형태 | 매매 55억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
74.20평 / 63.07평
74.20평 / 63.07평
| 단지명 | 목동 현대 하이페리온2 |
|---|---|
| 동 | 201동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 140세대 |
| 규모 | 지상 37층 |
| 방/욕실 수 | 4개 / 3개 |
| 난방 | 지역난방 |
| 사용승인일 | 2006.11.30 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
- 서울 시내를 한눈에 내려다 볼 수 있는 트인뷰
- 목동 중심에서 누리는 프리미엄 라이프
- 5호선 오목교역
- 목동 학원가 중심상권
- 백화점, 대형마트, 병원, 운동센터 등 인프라 굿
- 내부구조: 1층(방1개+거실+주방), 2층(방3개+드레스룸2개)
- 더 궁금한 사항 있으시면 문의주세요 ^^
