Photo
LX255737
General Information
| 소재지 | 경기도 구리시 토평동 ■■■ |
|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 중개대상물종류 | 제1종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상 5층 |
| 대지면적 | 492.80㎡ (149.07평) |
| 연면적 | 1449.71㎡ (438.54평) |
| 총 주차대수/세대당주차대수 | 총 주차/세대주차 : 10 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 주출입구 기준 남향 |
| 사용승인일 | 2002년 9월 18일 |
| 관리비 | 관리비 없음 |
| 거래형태 가격 | 매매 70억 ( 46,957,805원/대지평당 ) |
Floor information
5층
4층
3층
2층
1층
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
- 구리시 토평동 주거밀집지역
- 대로변 위치 1층 약국, 2~5층 병원 입주되어 있음
- 엘리베이터 있음 / 주차 10대
- 8호선 장자호수공원역 도보 13분
- 구리사회복지관. 신토평정류소까지 도보 1 분
