Photo
LX-226979
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 동대문구 전농동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 60.29㎡ / 59.96㎡ (18.24평 / 18.14평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 기타제2종근린생활시설 B1~5층 · 기타제1종근린생활시설 B1~3층 · 제조업소 B1층 · 소매점 1~2층 · 교습소 1~3층 · 학원 1~4층 · 부동산중개사무소 1~2층 · 아파트 1~25층 · 상점(소매점) 1층 · 미용원 2층 · 연립주택 2층 · 유치원 2층 · 사무소 3~5층 · 치과의원 4층 · 4층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 1개 |
| 사용승인일 | 2000년 7월 6일 |
| 주차대수 | 2,084대 (세대당 1대) |
| 세대 구성 | 기타제2종근린생활시설 100호 · 기타제1종근린생활시설 8호 · 제조업소 4호 · 소매점 2호 · 교습소 5호 · 학원 9호 · 부동산중개사무소 6호 · 아파트 198호 · 상점(소매점) 1호 · 미용원 3호 · 연립주택 1호 · 유치원 0호 · 사무소 3호 · 치과의원 2호 · 2호 |
| 관리비 | 사용량에 따라 부과 |
| 방향 | 거실 기준 동향 |
| 거래형태 | 매매 12억 2,000만 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
18.24평 / 18.14평
18.24평 / 18.14평
| 단지명 | 전농 SK아파트 |
|---|---|
| 동 | 101동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 132세대 |
| 규모 | 지상 24층 / 지하 1층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 1개 |
| 난방 | 개별난방 |
| 사용승인일 | 2000.07.06 |
Floor plan

Location
Report
- 1,830세대 대단지로 단지 규모가 크고 생활 인프라가 우수
- 청량리 생활권 이용이 편리해 롯데백화점, 마트 다양한 상업시설 접근성 우수
- 청량리역 면목선, GTX-B,C 교통 호재를 기대할 수 있는 입지로 향후 광역교통망 개선 수혜가 기대
