Photo
LX255679
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 양천구 목동 ■■■동 ■■■호 서울특별시 양천구 목동동로 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 203.39㎡ / 157.97㎡ (61.53평 / 47.79평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 아파트 B6~69층 · 의원 B1층 · 오피스텔 10~59층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 4개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2003년 7월 21일 |
| 주차대수 | 1,192대 (세대당 2대) |
| 세대 구성 | 아파트 488호 · 의원 1호 · 오피스텔 396호 |
| 관리비 | 45만원/월 관리 규약에 따라 부과 |
| 방향 | 거실 기준 동향 |
| 거래형태 | 매매 45억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
61.53평 / 47.79평
61.53평 / 47.79평
| 단지명 | 현대하이페리온 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 23세대 |
| 규모 | 지상 69층 / 지하 6층 |
| 방/욕실 수 | 4개 / 2개 |
| 난방 | 지역난방 |
| 사용승인일 | 2003.07.21 |
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
- 오목교역 지하로 연결되며 아래에 현대백화점과 영화관이 있어서 이용이 매우 편리합니다.
- 탁트인 안양천 전망이 최고입니다.
- 목동내 목운초중 배정 최고학군입니다.


