Photo
LX226940
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 서초구 반포동 ■■■동 ■■■호 서울특별시 서초구 신반포로 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 145.20㎡ / 112.40㎡ (43.92평 / 34.00평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 4개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2026년 8월 6일 |
| 주차대수 | 4,325대 (세대당 2대) |
| 관리비 | 정액관리비 (금액 미확인) |
| 방향 | 거실 기준 남동향 |
| 거래형태 | 전세 35억 |
Complex Information
건축 인허가 정보 기준 세대정보입니다.
| 단지명 | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 273세대 |
| 규모 | 지상 35층 / 지하 3층 |
| 방/욕실 수 | 4개 / 2개 |
| 난방 | 지역난방, 열병합 |
| 사용승인일 | 2026.08.06 |
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
- 반포동 신축 래미안트리니원입니다.
- 반포초, 반포중, 세화여중, 세화여고, 세화고, 계성초, 신반포중, 덜위치칼리지 등 최고의 명문 학군입니다.
- 한강공원, 허밍웨이길 등 자연친화적인 단지입니다.
- 층고 2.55m로 쾌적합니다.
- 반포천 조망 및 양창구조로 개방감 매우 좋습니다.
- 올림픽대로 진출입이 매우 쉽습니다.
- 구반포역과 매우 가깝습니다.
- 자세한 내용은 문의주세요.
