Photo
LX224973
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울 송파구 신천동 ■■■동 ■■■호 서울특별시 송파구 올림픽로 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 계약/전용면적 | 496.90㎡ / 188.04㎡ (150.31평 / 56.88평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | - |
| 층 구성 | 오피스텔 B47~70층 · 변전소 B5층 · 관광호텔 B2~93층 · 관망탑 B1~123층 · 상점(소매점) B1~107층 · 대형백화점 B1층 · 기타공연장 1~7층 · 기타판매시설 4층 · 영화관 5층 · 기타전시장 6~8층 · 체력단련장 6층 · 사무소 10~114층 · 휴게음식점 11층 · 금융업소 12층 |
| 입주가능일 | - |
| 방수 및 욕실수 | 방 2개 / 욕실 1개 |
| 사용승인일 | 2017년 2월 9일 |
| 주차대수 | - |
| 세대 구성 | 오피스텔 223호 · 변전소 1호 · 관광호텔 1호 · 관망탑 1호 · 상점(소매점) 1호 · 대형백화점 1호 · 기타공연장 1호 · 기타판매시설 1호 · 영화관 1호 · 기타전시장 1호 · 체력단련장 1호 · 사무소 9호 · 휴게음식점 1호 · 금융업소 1호 |
| 관리비 | - |
| 방향 | - |
| 거래형태 | 월세 보증금 : 3억 월세 : 1,800만 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
150.31평 / 56.88평
150.31평 / 56.88평
| 단지명 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | - |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 236세대 |
| 규모 | - |
| 방/욕실 수 | 2개 / 1개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2017.02.09 |
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
중개인 리포트가 없습니다.















