Photo
LX224934
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 용산구 동자동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 185.43㎡ / 149.05㎡ (56.09평 / 45.09평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 상점(소매점) B2~B1층 · 기타창고시설 B2층 · 촬영소 B2층 · 회의장 B2층 · 기타문화및집회시설 B2층 · 휴게음식점 B1~2층 · 일반음식점 B1~1층 · 기타제1종근린생활시설 1층 · 부동산중개사무소 1층 · 사무소 1~30층 · 아파트 3~35층 · 오피스텔 4~16층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 4개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2013년 9월 9일 |
| 주차대수 | 1,341대 (세대당 2대) |
| 세대 구성 | 상점(소매점) 13호 · 기타창고시설 5호 · 촬영소 6호 · 회의장 7호 · 기타문화및집회시설 1호 · 휴게음식점 4호 · 일반음식점 4호 · 기타제1종근린생활시설 5호 · 부동산중개사무소 3호 · 사무소 53호 · 아파트 122호 · 오피스텔 78호 |
| 관리비 | 정액관리비 (금액 미확인) |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 매매 24억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
56.09평 / 45.09평
56.09평 / 45.09평
| 단지명 | 센트레빌아스테리움서울 |
|---|---|
| 동 | KDB생명타워동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 90세대 |
| 규모 | 지상 35층 / 지하 9층 |
| 방/욕실 수 | 4개 / 2개 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 사용승인일 | 2013.09.09 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
- 커뮤니티 : 휘트니스, 사우나, GX스튜디오, 스카이라운지, 골프연습장, 클럽하우스, 독서실, 릴랙스룸
- 빌트인 시스템에어컨, 식기세척기, 음식물처리기, 가스오븐레인지, 냉장/냉동고, 세대별 개별창고
- 교통 서울역 지하연결
- 각층 일반쓰레기 배출 시스템
- 서울역 복합개발 및 서울역-용산역 구간철도 지하화
- 용산민족공원 개방 용산국제업무지구 개발
- 트리플 역세권 (1호선,4호선) 경의선, 공항철도, KTX, GTX등 도보이동 가능
- 편리한 교통 광화문, 시청, 명동 중심가 15분
문의주시면 친절히 설명드리겠습니다
