Photo
LX223923
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울 강남구 도곡동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 258.91㎡ / 212.45㎡ (78.32평 / 64.27평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 입주가능일 | - |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 4개 |
| 사용승인일 | 2018년 12월 24일 |
| 주차대수 | - |
| 관리비 | - |
| 방향 | 남향 |
| 거래형태 | 매매 87억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
78.32평 / 64.27평
78.32평 / 64.27평
| 단지명 | 도곡동 상지카일룸 |
|---|---|
| 동 | 도곡동 상지카일룸동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 23세대 |
| 규모 | 지상 7층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 4개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2018.12.24 |
Life Infrastructure
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
중개인 리포트가 없습니다.
