Photo
LX223421
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울 서초구 잠원동 ■■■동 ■■■호 서울특별시 서초구 잠원로 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 204.61㎡ / 169.73㎡ (61.89평 / 51.34평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 5개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2009년 1월 23일 |
| 주차대수 | 28대 (세대당 2대) |
| 관리비 | 정액관리비 (금액 미확인) |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 매매 62억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
61.89평 / 51.34평
61.89평 / 51.34평
| 단지명 | 잠원동상지리츠빌카일룸 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 14세대 |
| 규모 | 지상 16층 / 지하 2층 |
| 방/욕실 수 | 5개 / 2개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2009.01.23 |
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
진행가능
