Photo
LX222103
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울 광진구 광장동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 114.27㎡ / 84.98㎡ (34.57평 / 25.71평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | - |
| 주차대수 | 367대 (세대당 2대) |
| 관리비 | 정액관리비 (금액 미확인) |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 전세 0만 / 월세 보증금 : 6억 월세 : 540만 |
Complex Information
건축 인허가 정보 기준 세대정보입니다.
| 단지명 | 포제스한강 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 45세대 |
| 규모 | 지상 15층 / 지하 3층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 2개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | - |
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
#전문가 한줄평 : "광장동 포제스한강 첫입주 전세
[기본정보]
소재지 : 서울시 광진구 광장동
공급면적 : 114.24㎡(34.55평)
전용면적 : 84.35㎡(25.51평)
중개대상물종류 : 공동주택
해당층/총층수 : 저층/15층
입주가능일 : 25년 9월 25일 (협의가능)
방/욕실수 : 방3/욕실2
사용승인일 : 25년 9월
주차대수 : 367대(세대당 2.86대)
관리비 : 확인어려움(신축)
방향 : 거실기준 남향
거래형태 및 금액 : 월세 6억/540, 4억/740
