Photo
LX221519
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울 용산구 원효로1가 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 337.38㎡ / 241.45㎡ (102.06평 / 73.04평) |
| 중개대상물종류 | - |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 당구장 B2층 · 사무소 B2~30층 · 골프연습장 B2층 · 기타판매시설 1~2층 · 체력단련장 2층 · 일반음식점 2층 · 아파트 3~37층 |
| 입주가능일 | - |
| 방수 및 욕실수 | 방 6개 / 욕실 4개 |
| 사용승인일 | 2014년 2월 17일 |
| 주차대수 | - |
| 세대 구성 | 당구장 1호 · 사무소 30호 · 골프연습장 1호 · 기타판매시설 30호 · 체력단련장 1호 · 일반음식점 1호 · 아파트 559호 |
| 관리비 | - |
| 방향 | 남향 |
| 거래형태 | 매매 57억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
102.06평 / 73.04평
102.06평 / 73.04평
| 단지명 | 용산 더프라임 |
|---|---|
| 동 | 업무동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 34세대 |
| 규모 | 지상 38층 |
| 방/욕실 수 | 6개 / 4개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2014.02.17 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
-용산시티뷰, 한강뷰 모두 조망합니다
-복층으로 세대분리 가능한 독립공간
-중정과 테라스 보유 공간감 최고
-야경이 더 아름다운 도심의 중심지
-자세한사항 문의주세요








